第63页
“央行的央行”警告:欧美政府债务风险是全球经济的最大威胁|界面新闻 · 天下

“央行的央行”警告:欧美政府债务风险是全球经济的最大威胁|界面新闻 · 天下

界面新闻记者 | 刘婷总部位于瑞士巴塞尔的国际清算银行(Bank for International Settlements,“BIS”)周二警告称,欧美国家政府不节制的借贷是全球经济稳定的最大威胁,未来可能...

盘中必读|今日共156股涨停,市场窄幅震荡沪指收涨0.29%,消费股延续强势|界面新闻 · 证券

盘中必读|今日共156股涨停,市场窄幅震荡沪指收涨0.29%,消费股延续强势|界面新闻 · 证券

12月11日,市场全天窄幅震荡,截至收盘,沪指涨0.29%,深成指涨0.33%,创业板指跌0.11%。总体来看,个股涨多跌少,上涨个股超3800只。沪深两市全天成交额1.78万亿,较上个交易日缩量4238亿。...

“一老一小”群体保险痛点怎么破?这家互联网保险平台这么做|界面新闻

“一老一小”群体保险痛点怎么破?这家互联网保险平台这么做|界面新闻

界面新闻记者 | 吕文琦界面新闻编辑 | 江怡曼今年以来,国内健康险也重回高速增长区间,2024年全年保费收入有望首次突破万亿大关。然而,中国社科院保险与经济发展研究中心主任郭金龙表示,“一老一小”和带病体人...

谷歌最强量子芯片对科技行业意味着什么?|界面新闻 · 科技

谷歌最强量子芯片对科技行业意味着什么?|界面新闻 · 科技

界面新闻记者 | 李彪界面新闻编辑 | 宋佳楠谷歌于12月10日发布的最新量子计算芯片Willow,在业界引发了不小的轰动。这款新芯片之所以备受关注,主要是因为其首次验证了困扰量子计算近30年的“量子...

“资格罚”余波:普华永道券商客户已归零,四家拟IPO券商解聘天职国际|界面新闻

“资格罚”余波:普华永道券商客户已归零,四家拟IPO券商解聘天职国际|界面新闻

界面新闻记者 | 孙艺真随着中银证券(601696.SH)近期公告更换审计机构,今年,普华永道已失去其上年度全部券商客户。在今年严监管趋势下,监管对会计师事务所的“资格罚”已成新常态。随着普华永道中天...

贵州:11月报告法定传染病11493例,总死亡数97例|界面新闻 · 快讯

贵州:11月报告法定传染病11493例,总死亡数97例|界面新闻 · 快讯

贵州省卫生健康委12月10日公布2024年11月法定传染病疫情。2024年11月1日零时至11月30日24时,贵州省通过网络直报系统报告法定传染病26种,总病例数11493例,报告总死亡数为97例(其中艾滋病89例,...

公告快评| 成都华微官宣高速ADC突破,A股还有这些公司也涉及高速ADC业务|界面新闻 · 证券

公告快评| 成都华微官宣高速ADC突破,A股还有这些公司也涉及高速ADC业务|界面新闻 · 证券

12月10日,成都华微(688709.SH)发布自愿公告,公司研发的8位64G超高速AD转换器HWD08B64GA1型成功发布。该产品是国内首家基于自主28nm工艺设计的8位64G超高速AD转换器,具备抗辐照能力,全...

举牌超图软件后未按规定信披,知名私募隆慧投资被出具警示函|界面新闻

举牌超图软件后未按规定信披,知名私募隆慧投资被出具警示函|界面新闻

界面新闻记者 | 穆玥12月10日,私募隆慧投资收到了来自北京证监局出具的警示函。北京证监局在相关公告中指出,隆慧投资在2021年11月26日至2024年11月28日期间通过旗下基金产品持续交易超图软...

靠并购拉业绩?捷邦科技拟溢价收购华为问界供应商赛诺高德,此前股价涨超200%|界面新闻 · 证券

靠并购拉业绩?捷邦科技拟溢价收购华为问界供应商赛诺高德,此前股价涨超200%|界面新闻 · 证券

界面新闻记者 | 郭净净12月11日,“苹果概念股”捷邦科技(301326.SZ)低开并持续走低,截至当日午盘,该公司股价暂跌4.83%,报82.1元/股,下午开盘后一度跌超5%。据界面新闻统计显示,...

汽车早报 | 高盛看好小米YU7成为中国最畅销高端新能源SUV之一 大众汽车劳资双方再次未达成协议|界面新闻 · 汽车

汽车早报 | 高盛看好小米YU7成为中国最畅销高端新能源SUV之一 大众汽车劳资双方再次未达成协议|界面新闻 · 汽车

年底旺季补库,11月我国汽车经销商库存系数环比微涨12月10日,中国汽车流通协会发布2024年11月份“汽车经销商库存”调查结果:11月份汽车经销商综合库存系数为1.11,环比微涨0.9%,同比下降22.4%...

Top
网站统计代码